BIRCH-B
產(chǎn)品介紹
| | BIRCH-A
 | BIRCH-A-KT
 | BIRCH-B
 |
| 高度 | 1170-1255 mm | 1170-1255 mm | 1025-1110 mm |
| 座椅深度 | 570-630 mm | 570-630 mm | 570-630 mm |
| 座椅寛度 | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| 地面到椅面的高度 | 480-565 mm | 480-565 mm | 480-565 mm |
| 椅背寬度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 從椅面到椅背高度 | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| 扶手之間的寛度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 扶手到地面高度 | 655-735 mm | 655-735 mm | 655-735 mm |
| 扶手到椅面高度 | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| 傾仰角 | 130° | 130° | 130° |















大连市|
肇庆市|
房山区|
门源|
凤凰县|
项城市|
高邮市|
龙州县|
清河县|
吉安县|
溧阳市|
敦煌市|
门头沟区|
泌阳县|
湘潭县|
莱州市|
镇江市|
洪泽县|
昔阳县|
汉川市|
嫩江县|
临高县|
台安县|
区。|
湘阴县|
贵德县|
桐柏县|
肃北|
精河县|
新乐市|
齐河县|
松溪县|
新宾|
宜阳县|
广灵县|
乳山市|
霍城县|
高邑县|
天气|
那曲县|
新竹市|